LE 400 C
| Menovitá sila: | 4000kN |
| Vyloženie: | 450 mm |
| Zovretie: | 630 mm |
| Zdvih: | meniteľný v rozsahu 30 – 160 mm |
| Prestaviteľnosť barana : | 120 mm |
| Počet zdvihov: | maximálny 40min-1 |
| minimálny 20min-1 | |
| Upínacie plochy: | stola 1 250 x 900 mm |
| stolnej dosky 1250 x 895 mm | |
| barana 950 x 568 mm | |
| Hrúbka stolovej dosky: | 140 mm |
| Otvor v stolnej doske: | ø 400 H8 /370 H11 mm |
| Prepadový otvor v stole: | 630 x 460/ ø 450 mm |
| Výkon elektromotora: | 30kW |
| Otáčky elektromotora: | 1460 min-1 |
| Pracovné napätie: | 380V/220V + 5% |
| Kmitočet siete: | 50 Hz + 1% |
| Menovitý tlak vzduchu: | 0,6 Mpa |
| Spotreba vzduchu na 1 zdvih: | 33 dm3 |
| Vonkajšie rozmery(cca) | dĺžka 2900 mm |
| šírka 1550 mm | |
| výška 3610 mm | |
| Výška nad podlahou: | 3360 mm |
| Hmotnosť (cca): | 21 000 kg |