LE 250 C
| Menovitá sila: | 2500kN |
| Vyloženie: | 400 mm |
| Zovretie: | 360 mm |
| Zdvih: | meniteľný v rozsahu 30 – 140 mm |
| Prestaviteľnosť barana: | 110 mm |
| Počet zdvihov: | maximálny 45min-1 |
| minimálny 25min-1 | |
| Upínacie plochy: | stola 1 120 x 805 mm |
| stolnej dosky 1120 x 785 mm | |
| barana 800 x 475 mm | |
| Hrúbka stolovej dosky: | 110 mm |
| Otvor v stolnej doske: | ø 320 H8 mm |
| Upínací otvor v barane: | ø 65 H7 x 105 mm |
| Prepadový otvor v stole: | 410 x 560/ ø 320 mm |
| Výkon elektromotora: | 22kW |
| Otáčky elektromotora: | 1450 min-1 |
| Rozmer zotrvačníka: | ø 1300 x 280 mm |
| Otáčky zotrvačníka: | 228 min-1 |
| Pracovné napätie: | 380V/220V + 5% |
| Kmitočet siete: | 50 Hz + 1% |
| Menovitý tlak vzduchu: | 0,6 Mpa |
| Spotreba vzduchu na 1 zdvih: | 28 dm3 |
| Vonkajšie rozmery(cca) | dĺžka 2660 mm |
| šírka 1350 mm | |
| výška 2975 mm | |
| Hmotnosť (cca): | 12 800 kg |