LE 160 C
| Menovitá sila: | 1600kN |
| Vyloženie: | 355 mm |
| Zovretie: | 450 mm |
| Zdvih: | meniteľný v rozsahu 20 – 120 mm |
| Prestaviteľnosť barana: | 100 mm |
| Počet zdvihov: | maximálny 50min-1 |
| minimálny 30min-1 | |
| Upínacie plochy: | stola 1 000 x 720 mm |
| stolnej dosky 995 x 700 mm | |
| barana 750 x 380 mm | |
| Hrúbka stolovej dosky: | 100 mm |
| Otvor v stolnej doske: | ø 290 H8 mm |
| Upínací otvor v barane: | ø 50 H7 x 85 mm |
| Prepadový otvor v stole: | 480 x 300/ ø 390 mm |
| Výkon elektromotora: | 11kW |
| Otáčky elektromotora: | 1445 min-1 |
| Rozmer zotrvačníka: | ø 1230 x 240 mm |
| Otáčky zotrvačníka: | 182 min-1 |
| Pracovné napätie: | 380V/220V + 5% |
| Kmitočet siete: | 50 Hz + 1% |
| Menovitý tlak vzduchu: | 0,6 Mpa |
| Spotreba vzduchu na 1 zdvih: | 28 dm3 |
| Vonkajšie rozmery(cca) | dĺžka 2310 mm |
| šírka 1270 mm | |
| výška 2585 mm | |
| Hmotnosť (cca): | 9760 kg |